Valūtas kursi
Valūtas kurss uz 23.02.2012
| Valūta | Vērtība | Vienības |
| AED | 0.14500000 | 1 |
| AUD | 0.56700000 | 1 |
| BGN | 0.35900000 | 1 |
| BYR | 0.06480000 | 1000 |
| CAD | 0.53300000 | 1 |
| CHF | 0.58200000 | 1 |
| CNY | 0.08440000 | 1 |
| CZK | 0.02820000 | 1 |
| DKK | 0.09450000 | 1 |
| EGP | 0.08790000 | 1 |
| EUR | 0.70280400 | 1 |
| GBP | 0.83900000 | 1 |
| HKD | 0.06850000 | 1 |
| HRK | 0.09270000 | 1 |
| HUF | 0.24500000 | 100 |
| ILS | 0.14200000 | 1 |
| INR | 0.01080000 | 1 |
| ISK | 0.42900000 | 100 |
| JPY | 0.66400000 | 100 |
| KRW | 0.04720000 | 100 |
| KZT | 3.59000000 | 1000 |
| LTL | 0.20400000 | 1 |
| MAD | 0.06300000 | 1 |
| MDL | 0.04490000 | 1 |
| NOK | 0.09350000 | 1 |
| NZD | 0.44300000 | 1 |
| PLN | 0.16800000 | 1 |
| RON | 0.16100000 | 1 |
| RUB | 0.01780000 | 1 |
| SEK | 0.08000000 | 1 |
| SGD | 0.42200000 | 1 |
| TND | 0.35300000 | 1 |
| TRY | 0.30400000 | 1 |
| TWD | 0.01800000 | 1 |
| UAH | 0.06630000 | 1 |
| USD | 0.53100000 | 1 |
| UZS | 0.02920000 | 100 |
| XAU | 932.28300000 | 1 |
| XDR | 0.82100000 | 1 |
| ZAR | 0.06860000 | 1 |
