EURIBOR
| Periods | Vērtība | Izmaiņa |
|---|---|---|
| 1 ned. | 0.389 | ![]() |
| 2 ned. | 0.407 | ![]() |
| 3 ned. | 0.425 | ![]() |
| 1 mēn. | 0.459 | ![]() |
| 2 mēn. | 0.558 | ![]() |
| 3 mēn. | 0.7 | ![]() |
| 4 mēn. | 0.795 | ![]() |
| 5 mēn. | 0.888 | ![]() |
| 6 mēn. | 0.993 | ![]() |
| 7 mēn. | 1.034 | ![]() |
| 8 mēn. | 1.078 | ![]() |
| 9 mēn. | 1.125 | ![]() |
| 10 mēn. | 1.166 | ![]() |
| 11 mēn. | 1.206 | ![]() |
| 12 mēn. | 1.247 | ![]() |









