| Valūta | Kurss | Izmaiņa |
|---|---|---|
| AED | 0.151 | ![]() |
| AUD | 0.505 | ![]() |
| BGN | 0.359 | ![]() |
| BYR | 0.000183 | ![]() |
| CAD | 0.528 | ![]() |
| CHF | 0.548 | ![]() |
| CNY | 0.0814 | ![]() |
| CZK | 0.0284 | ![]() |
| DKK | 0.0944 | ![]() |
| EEK | 0.0449 | ![]() |
| EGP | 0.097 | ![]() |
| EUR | 0.702804 | ![]() |
| GBP | 0.851 | ![]() |
| HKD | 0.0712 | ![]() |
| HUF | 0.00244 | ![]() |
| ILS | 0.146 | ![]() |
| ISK | 0.00467 | ![]() |
| JPY | 0.00663 | ![]() |
| KZT | 0.00375 | ![]() |
| LTL | 0.204 | ![]() |
| NOK | 0.0891 | ![]() |
| PLN | 0.178 | ![]() |
| RON | 0.164 | ![]() |
| RUB | 0.0179 | ![]() |
| SEK | 0.0755 | ![]() |
| UAH | 0.0696 | ![]() |
| USD | 0.553 | ![]() |










